修理メニューと料金表
iPad 修理メニュー
機種を選択してください:
iPad Pro 12.9インチ (第6世代)
修理メニュー | 料金 |
ガラス割れ/液晶不良 | ¥60,000 |
バッテリー | ¥30,000 |
充電口 | ¥25,000 |
基板修理 | ¥35,000 |
iPad Pro 12.9インチ (第5世代)
ガラス割れ/液晶不良 | ¥60,000 |
バッテリー | ¥30,000 |
充電口 | ¥25,000 |
基板修理 | ¥35,000 |
iPad Pro 12.9インチ (第4世代)
修理メニュー | 料金 |
ガラス割れ/液晶不良 | ¥40,000 |
バッテリー | ¥26,000 |
充電口 | ¥25,000 |
基板修理 | ¥33,000 |
iPad Pro 12.9インチ (第3世代)
修理メニュー | 料金 |
ガラス割れ/液晶不良 | ¥40,000 |
バッテリー | ¥26,000 |
充電口 | ¥25,000 |
基板修理 | ¥33,000 |
iPad Pro 11インチ (第4世代)
修理メニュー | 料金 |
ガラス割れ/液晶不良 | ¥48,000 |
バッテリー | ¥26,000 |
充電口 | ¥25,000 |
基板修理 | ¥33,000 |
iPad Pro 11インチ (第3世代)
修理メニュー | 料金 |
ガラス割れ/液晶不良 | ¥48,000 |
バッテリー | ¥26,000 |
充電口 | ¥25,000 |
基板修理 | ¥33,000 |
iPad Pro 11インチ (第2世代)
修理メニュー | 料金 |
ガラス割れ/液晶不良 | ¥43,000 |
バッテリー | ¥20,000 |
充電口 | ¥20,000 |
基板修理 | ¥30,000 |
iPad Pro 11インチ (第1世代)
修理メニュー | 料金 |
ガラス割れ/液晶不良 | ¥43,000 |
バッテリー | ¥20,000 |
充電口 | ¥20,000 |
基板修理 | ¥30,000 |
iPad Pro 10.5インチ
修理メニュー | 料金 |
ガラス割れ/液晶不良 | ¥40,000 |
バッテリー | ¥22,000 |
充電口 | ¥20,000 |
基板修理 | ¥28,000 |
iPad Pro 9.7インチ
修理メニュー | 料金 |
ガラス割れ/液晶不良 | ¥40,000 |
バッテリー | ¥22,000 |
充電口 | ¥20,000 |
基板修理 | ¥28,000 |
iPad Mini 6
修理メニュー | 料金 |
ガラス割れ/液晶不良 | ¥52,000 |
バッテリー | ¥20,000 |
充電口 | ¥20,000 |
基板修理 | ¥33,000 |
iPad Mini 5
修理メニュー | 料金 |
ガラス割れ/液晶不良 | ¥26,000 |
バッテリー | ¥19,000 |
充電口 | ¥20,000 |
基板修理 | ¥28,000 |
iPad Mini 4
修理メニュー | 料金 |
ガラス割れ/液晶不良 | ¥22,000 |
バッテリー | ¥15,000 |
充電口 | ¥18,000 |
基板修理 | ¥28,000 |
iPad Mini 3
修理メニュー | 料金 |
ガラス割れ/タッチ不良 | ¥11,000 |
液晶不良 | ¥14,000 |
バッテリー | ¥15,000 |
充電口 | ¥16,000 |
基板修理 | ¥28,000 |
iPad Mini 2
修理メニュー | 料金 |
ガラス割れ/タッチ不良 | ¥11,000 |
液晶不良 | ¥14,000 |
バッテリー | ¥15,000 |
充電口 | ¥16,000 |
基板修理 | ¥28,000 |
iPad Mini
修理メニュー | 料金 |
ガラス割れ/タッチ不良 | ¥11,000 |
液晶不良 | ¥14,000 |
バッテリー | ¥15,000 |
充電口 | ¥16,000 |
基板修理 | ¥28,000 |
iPad Air 5
修理メニュー | 料金 |
ガラス割れ/液晶不良 | ¥44,000 |
バッテリー | ¥22,000 |
充電口 | ¥20,000 |
基板修理 | ¥33,000 |
iPad Air 4
修理メニュー | 料金 |
ガラス割れ/液晶不良 | ¥39,000 |
バッテリー | ¥22,000 |
充電口 | ¥20,000 |
基板修理 | ¥33,000 |
iPad Air 3
修理メニュー | 料金 |
ガラス割れ/液晶不良 | ¥33,000 |
バッテリー | ¥17,000 |
充電口 | ¥20,000 |
基板修理 | ¥28,000 |
iPad Air 2
修理メニュー | 料金 |
ガラス割れ/液晶不良 | ¥25,000 |
バッテリー | ¥16,000 |
充電口 | ¥16,000 |
基板修理 | ¥28,000 |
iPad Air
修理メニュー | 料金 |
ガラス割れ/タッチ不良 | ¥13,000 |
液晶不良 | ¥25,000 |
バッテリー | ¥15,000 |
充電口 | ¥16,000 |
基板修理 | ¥28,000 |
iPad (第10世代)
修理メニュー | 料金 |
ガラス割れ/タッチ不良 | ¥17,000 |
液晶不良 | ¥27,000 |
バッテリー | ¥22,000 |
充電口 | ¥22,000 |
基板修理 | ¥33,000 |
iPad (第9世代)
修理メニュー | 料金 |
ガラス割れ/タッチ不良 | ¥16,000 |
液晶不良 | ¥24,000 |
バッテリー | ¥22,000 |
充電口 | ¥22,000 |
基板修理 | ¥28,000 |
iPad (第8世代)
修理メニュー | 料金 |
ガラス割れ/タッチ不良 | ¥15,000 |
液晶不良 | ¥24,000 |
バッテリー | ¥17,000 |
充電口 | ¥17,000 |
基板修理 | ¥28,000 |
iPad (第7世代)
修理メニュー | 料金 |
ガラス割れ/タッチ不良 | ¥15,000 |
液晶不良 | ¥24,000 |
バッテリー | ¥17,000 |
充電口 | ¥17,000 |
基板修理 | ¥28,000 |
iPad (第6世代)
修理メニュー | 料金 |
ガラス割れ/タッチ不良 | ¥13,000 |
液晶不良 | ¥24,000 |
バッテリー | ¥17,000 |
充電口 | ¥17,000 |
基板修理 | ¥28,000 |
iPad (第5世代)
修理メニュー | 料金 |
ガラス割れ/タッチ不良 | ¥13,000 |
液晶不良 | ¥24,000 |
バッテリー | ¥17,000 |
充電口 | ¥17,000 |
基板修理 | ¥28,000 |